CA1) DŮL NA KOV
Popis stavby Důl na kov.
Kov je jednou ze základních surovin ve hře.
Je potřebné pro stavbu budov a výrobu lodí a obrany.
Při kolonizaci určených k těžbě kovu přihlédněte na bonusy z pozic planet 6-10!
Produkce kovu je nejvyšší, proto je jeho obchodní hodnota nejnižší - avšak ve stavbě a výrobě má svou hodnotu vyšší.
Důl na kov spotřebovává energii - deficit energie způsobuje deficit produkce.
TOTO JE OFICIÁLNÍ TABULKA NÁKLADŮ
Level | Metal Cost |
Crystal Cost |
Energy Use |
Metal Production | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Per Hour | Per Day | Per Week | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 720 | 5,040 |
1 | 60 | 15 | 11 | 33 | 792 | 5,544 |
2 | 90 | 22 | 25 | 72 | 1,728 | 12,096 |
3 | 135 | 33 | 40 | 119 | 2,856 | 19,992 |
4 | 202 | 50 | 59 | 175 | 4,200 | 29,400 |
5 | 303 | 75 | 81 | 241 | 5,784 | 40,488 |
6 | 455 | 113 | 107 | 318 | 7,632 | 53,424 |
7 | 683 | 170 | 137 | 409 | 9,816 | 68,712 |
8 | 1,025 | 256 | 172 | 514 | 12,336 | 86,352 |
9 | 1,537 | 384 | 213 | 636 | 15,264 | 106,848 |
10 | 2,306 | 576 | 260 | 778 | 18,672 | 130,704 |
11 | 3,459 | 864 | 314 | 941 | 22,584 | 158,088 |
12 | 5,189 | 1,297 | 377 | 1,129 | 27,096 | 189,672 |
13 | 7,784 | 1,946 | 449 | 1,346 | 32,304 | 226,128 |
14 | 11,677 | 2,919 | 532 | 1,594 | 38,256 | 267,792 |
15 | 17,515 | 4,378 | 627 | 1,879 | 45,096 | 315,672 |
16 | 26,273 | 6,568 | 736 | 2,205 | 52,920 | 370,440 |
17 | 39,410 | 9,852 | 860 | 2,577 | 61,848 | 432,936 |
18 | 59,115 | 14,778 | 1,001 | 3,002 | 72,048 | 504,336 |
19 | 88,673 | 22,168 | 1,163 | 3,486 | 83,664 | 585,648 |
20 | 133,010 | 33,252 | 1,346 | 4,036 | 96,864 | 678,048 |
Level | Metal Cost |
Crystal Cost |
Energy Use |
Per Hour | Per Day | Per Week |
Metal Production | ||||||
Per Hour | Per Day | Per Week | ||||
21 | 199,515 | 49,878 | 1,555 | 4,662 | 112,608 | 783,216 |
22 | 299,273 | 74,818 | 1,791 | 5,372 | 128,928 | 902,496 |
23 | 448,909 | 112,227 | 2,060 | 6,178 | 148,272 | 1,037,904 |
24 | 673,364 | 168,341 | 2,364 | 7,091 | 170,184 | 1,191,288 |
25 | 1,010,046 | 252,511 | 2,709 | 8,126 | 195,024 | 1,365,168 |
26 | 1,515,070 | 378,767 | 3,099 | 9,296 | 223,104 | 1,561,728 |
27 | 2,272,605 | 568,151 | 3,540 | 10,619 | 254,856 | 1,783,992 |
28 | 3,408,907 | 852,226 | 4,038 | 12,113 | 290,712 | 2,034,984 |
29 | 5,113,361 | 1,278,340 | 4,601 | 13,800 | 331,200 | 2,318,400 |
30 | 7,670,042 | 1,917,510 | 5,235 | 15,704 | 376,896 | 2,638,272 |
31 | 11,505,063 | 2,876,265 | 5,951 | 17,850 | 428,400 | 2,998,800 |
32 | 17,257,595 | 4,314,398 | 6,757 | 20,269 | 486,456 | 3,405,192 |
33 | 25,886,392 | 6,471,598 | 7,665 | 22,992 | 551,808 | 3,862,656 |
34 | 38,829,589 | 9,707,397 | 8,687 | 26,058 | 625,392 | 4,377,744 |
35 | 58,244,384 | 14,561,096 | 9,836 | 29,507 | 708,168 | 4,957,176 |
36 | 87,366,576 | 21,841,644 | 11,129 | 33,385 | 801,240 | 5,608,680 |
37 | 131,049,864 | 32,762,466 | 12,582 | 37,744 | 905,856 | 6,340,992 |
38 | 196,574,796 | 49,143,699 | 14,214 | 42,640 | 1,023,360 | 7,163,679 |
39 | 294,862,195 | 73,715,548 | 16,047 | 48,139 | 1,155,336 | 8,087,417 |
40 | 442,293,292 | 110,573,323 | 18,104 | 54,311 | 1,303,464 | 9,124,265 |
Level | Metal Cost |
Crystal Cost |
Energy Use |
Per Hour | Per Day | Per Week |
Metal Production | ||||||
Per Hour | Per Day | Per Week | ||||
41 | 663,439,939 | 165,859,984 | 20,412 | 61,235 | 1,469,640 | 10,287,480 |
42 | 995,159,908 | 248,789,977 | 23,001 | 69,002 | 1,656,048 | 11,592,336 |
43 | 1,492,739,863 | 373,184,965 | 25,904 | 77,709 | 1,865,016 | 13,055,112 |
44 | 2,239,109,795 | 559,777,448 | 29,157 | 87,468 | 2,099,232 | 14,694,624 |
45 | 3,358,664,692 | 839,666,173 | 32,801 | 98,402 | 2,361,648 | 16,531,536 |
46 | 5,037,997,039 | 1,259,499,260 | 36,883 | 110,647 | 2,655,528 | 18,588,696 |
47 | 7,556,995,558 | 1,889,248,890 | 41,453 | 124,358 | 2,984,592 | 20,892,144 |
48 | 11,335,493,337 | 2,833,873,334 | 46,569 | 139,704 | 3,352,896 | 23,470,272 |
49 | 17,003,240,005 | 4,250,810,001 | 52,293 | 156,876 | 3,765,024 | 26,355,168 |
50 | 25,504,860,008 | 6,376,215,002 | 58,696 | 176,086 | 4,226,064 | 29,582,448 |
TABULKA KURZŮ HODNOTY SUROVIN
SUROVINA | KOV | KRYSTALY | DEUTERIUM |
KOV | 1.00 | 0.67 | 0.40 |
KRYSTALY | 1.50 | 1.00 | 0.60 |
DEUTERIUM | 2.50 | 1.67 | 1.00 |