Jdi na obsah Jdi na menu
 


CA5) FÚZNÍ REAKTOR

Popis stavby Fúzní reaktor.

Fúzní reaktor je druhá možnost napájení.

 

Místo produkce energie z deuteria má Fúzní reaktor větší výkon výroby.

Avšak potřebuje pro svou funkci deuterium.

 

Deficit produkce deuteria dává deficit výroby energie a deficit energie způsobuje deficit z celkové produkce.

 

Fúzní reaktor vřele doporučuji na planetách pro těžbu deuteria.

Na planetě 15 se jeho výkon vyplatí, protože tam nevyužijete solární satelity.

Vzhledem k velké produkci deuteria vám to ani tak nepřijde - za ten výkon.

 

Nicméně Fúzní reaktor zvyšuje svou produkci i tím, že zvyšujete svou Energetickou technologii.

 

 

KVŮLI VELIKOSTI TABULKY STAŽENÉ Z WIKI UVÁDÍM I ODKAZ NA ORIGINÁLNÍ ČLÁNEK

ZDE

 

TOTO JE OFICIÁLNÍ TABULKA NÁKLADŮ NA FÚZNÍ REAKTOR

 

UsionReactor

Level

HourlyDeut.

Usage

Reactor Upgrade cost Energy Provided by Energy Technology Level Pre v0.78a
Metal Crystal Deut. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 -11 900 360 180 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 55
2 -25 1,620 648 324 69 71 72 73 75 76 77 79 80 82 83 84 86 87 89 90 121
3 -40 2,916 1,166 583 113 116 119 123 126 129 133 136 140 144 147 151 155 159 163 167 199
4 -59 5,248 2,099 1,049 163 169 175 182 188 195 202 209 217 224 232 240 248 257 265 274 292
5 -81 9,447 3,779 1,889 220 230 241 252 264 276 288 301 315 328 343 357 373 389 405 422 402
6 -107 17,006 6,802 3,401 285 301 318 336 355 374 395 416 438 461 485 511 537 564 593 623 531
7 -137 30,611 12,224 6,122 359 383 409 435 464 494 525 558 593 630 668 709 752 797 844 894 682
8 -172 55,099 22,039 11,019 444 478 514 553 594 638 684 734 786 842 902 965 1,031 1,102 1,177 1,257 857
9 -213 99,179 39,671 19,835 539 586 636 690 748 811 878 949 1,026 1,109 1,197 1,292 1,393 1,501 1,616 1,739 1,061
10 -260 178,523 71,409 35,704 647 710 778 851 931 1,018 1,112 1,213 1,323 1,442 1,570 1,708 1,857 2,018 2,191 2,377 1,296
11 -314 321,342 128,536 64,268 769 851 941 1,040 1,147 1,265 1,394 1,535 1,688 1,855 2,038 2,236 2,451 2,686 2,940 3,217 1,569
12 -377 578,415 231,366 115,683 906 1,012 1,129 1,259 1,402 1,560 1,734 1,926 2,136 2,368 2,623 2,903 3,209 3,545 3,913 4,316 1,883
13 -449 1,041,148 416,459 208,229 1,060 1,195 1,346 1,514 1,701 1,910 2,142 2,399 2,685 3,002 3,353 3,742 4,172 4,648 5,172 5,752 2,243
14 -532 1,874,066 749,626 374,813 1,233 1,403 1,594 1,810 2,052 2,324 2,629 2,971 3,354 3,783 4,261 4,796 5,392 6,056 6,796 7,619 2,658
15 -627 3,373,320 1,349,328 674,664 1,427 1,639 1,879 2,153 2,463 2,814 3,212 3,661 4,169 4,742 5,388 6,115 6,933 7,852 8,884 10,041 3,132
16 -736 6,071,977 2,428,791 1,214,395 1,644 1,905 2,205 2,549 2,942 3,392 3,905 4,491 5,159 5,918 6,781 7,762 8,874 10,134 11,561 13,174 3,675
17 -860 10,929,558 4,371,823 2,185,912 1,887 2,207 2,577 3,006 3,501 4,072 4,730 5,488 6,358 7,357 8,502 9,814 11,314 13,029 14,986 17,216 4,296
18 -1.001 19,673,204 7,869,281 3,934,640 2,158 2,547 3,002 3,534 4,153 4,873 5,711 6,683 7,810 9,115 10,624 12,366 14,377 16,692 19,358 22,422 5,003
19 -1.163

35,411,767

14,164,706 7,082,353 2,460 2,931 3,486 4,140 4,909 5,813 6,872 8,112 9,563 11,257 13,232 15,533 18,210 21,320 24,929 29,111 5,810
20 -1.346 63,741,181 25,496,472 12,748,236 2,797 3,363 4,036 4,837 5,788 6,914 8,246 9,820 11,676 13,863 16,436 19,458 23,003 27,155 32,014 37,692 6,727
21 -1.555 114,734,125 45,893,650 22,946,825 3,171 3,848 4,662 5,637 6,806 8,203 9,870 11,857 14,221 17,031 20,363 24,312 28,983 34,501 41,010 48,679 7,770